Bainha na Calça ( Ajuste no comprimento)
133- Anônimo
Compare as medidas do seu corpo com essa tabela.
Medidas em centímetros.
Tamanho | PP | P | M | G | GG | EG |
---|---|---|---|---|---|---|
FEMININO | ||||||
Busto | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Cintura | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 | 110 |
Quadril | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 |
MASCULINO | ||||||
Tórax | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Cintura | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Quadril | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Bainha na Calça ( Ajuste no comprimento)
Deixe seu comentário e sua avaliação